Log på Kontakt Forside
Nøgletal - seneste 5 kvotebørser 

 

 

Feb.10 Maj. 11 Aug. 11 Nov. 11

Feb. 12

Ligevægtspris* 2,25 2,57 2,08 1,05 1,03
Ligevægtsmængde mio. kg 44,8 30,2 23,1 14,7 24,9
Godk. salgs- og købsbud i alt 458 383 421 244 314
Afgivne salgs- og købsbud i alt 1.093 864 780 561 595
Salg af kvote          
- Godkendte bud 183 144 195 81 139
- Afgivne bud 313 196 308 323 251
- Udbudt mio. kg 74,3 41,4 40,6 43,1 46,0
- Gns. godk. salg kg 244.700 209.900 118.500 118.500 179.335
Køb af kvote          
- Godkendte bud 275 239 226 163 175
- Afgivne bud 780 668 472 238 344
- Efterspurgt mio. kg 105,2 77,4 49,4 28,3 53,1
- Gns. godk. køb kg 161.200 125.300 101.200 89.300 141.021

*Ved mælk med 4,36% fedtindhold. Ligevægtsmængden samt udbudt kvote er inkl. 1% toldning.

 

 

Forfatter:
Publiceringsdato: 05-09-2011
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email: