Log på Kontakt Forside
Nøgletal - seneste 5 kvotebørser 

 

 

Nov.10 Feb. 11 Maj. 11 Aug. 11

Nov. 11

Ligevægtspris* 3,03 2,25 2,57 2,08 1,05
Ligevægtsmængde mio. kg 62,5 44,8 30,2 23,1 14,7
Godk. salgs- og købsbud i alt 1.058 458 383 421 244
Afgivne salgs- og købsbud i alt 1.319 1.093 864 780 561
Salg af kvote          
- Godkendte bud 547 183 144 195 81
- Afgivne bud 598 313 196 308 323
- Udbudt mio. kg 67,9 74,3 41,4 40,6 43,1
- Gns. godk. salg kg 114.300 244.700 209.900 118.500 181.500
Køb af kvote          
- Godkendte bud 511 275 239 226 163
- Afgivne bud 721 780 668 472 238
- Efterspurgt mio. kg 78,5 105,2 77,4 49,4 28,3
- Gns. godk. køb kg 121.100 161.200 125.300 101.200 89.300

*Ved mælk med 4,36% fedtindhold. Ligevægtsmængden samt udbudt kvote er inkl. 1% toldning.

 

 

Forfatter:
Publiceringsdato: 05-09-2011
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email: